২০২৬ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ৪৮তম কোপা আমেরিকার আসর বসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্ত হচ্ছে কনকাকাফ অঞ্চলের বেশ কিছু দল। সবমিলিয়ে ১৬ দল নিয়ে হবে এই টুর্নামেন্ট। যেখানে ‘এ’ গ্রুপের গ্রুপ অব ডেথে পড়েছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপপর্বেই মেসিরা পাচ্ছে মহাদেশীয় প্রতিপক্ষ পেরু এবং চিলিকে। সে তুলনায় কিছুটা সহজ প্রতিপক্ষ পেলেও স্বস্তি পাচ্ছেনা ব্রাজিলও। গ্রুপ ‘ডি’তে কলম্বিয়া এবং প্যারাগুয়ের মত প্রতিপক্ষের সামনে পড়তে হবে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের।
একনজরে কোপা আমেরিকা-২০২৪ এর ফিক্সচার
গ্রুপ ‘এ’ ফিক্সচার
অংশগ্রহণকারী দল: আর্জেন্টিনা, পেরু, চিলি, প্লেঅফ বিজয়ী (১)
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
২০ জুন, ২০২৪ | আর্জেন্টিনা বনাম প্লে-অফ বিজয়ী | মার্সিডিস-বেঞ্জ স্টেডিয়াম |
২১ জুন, ২০২৪ | পেরু বনাম চিলি | এটিএন্ডটি স্টেডিয়াম |
২৫ জুন, ২০২৪ | চিলি বনাম আর্জেন্টনা | মেটলাইফ স্টেডিয়াম |
২৫ জুন, ২০২৪ | পেরু বনাম প্লে-অফ বিজয়ী | চিলড্রেন’স মার্সি পার্ক |
২৯ জুন, ২০২৪ | আর্জেন্টিনা বনাম পেরু | হার্ড রক স্টেডিয়াম |
২৯ জুন, ২০২৪ | প্লে-অফ বিজয়ী বনাম চিলি | এক্সপ্লোরিয়া স্টেডিয়াম |
*এই গ্রুপে প্লে অফ থেকে যোগ দেবে কানাডা অথবা ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো
গ্রুপ ‘বি’ ফিক্সচার
অংশগ্রহণকারী দল: মেক্সিকো, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, জ্যামাইকা
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
২২ জুন, ২০২৪ | মেক্সিকো বনাম জ্যামাইকা | এনআরজি স্টেডিয়াম |
২২ জুন, ২০২৪ | ইকুয়েডর বনাম ভেনিজুয়েলা | লিভাই’স স্টেডিয়াম |
২৬ জুন, ২০২৪ | ইকুয়েডর বনাম জ্যামাইকা | অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম |
২৬ জুন, ২০২৪ | ভেনিজুয়েলা বনাম মেক্সিকো | সোফি স্টেডিয়াম |
৩০ জুন, ২০২৪ | জ্যামাইকা বনাম ভেনিজুয়েলা | কিউটু স্টেডিয়াম |
৩০ জুন, ২০২৪ | মেক্সিকো বনাম ইকুয়েডর | স্টেট ফার্ম স্টেডিয়াম |
গ্রুপ ‘সি’ ফিক্সচার
অংশগ্রহণকারী দল: যুক্তরাষ্ট্র, উরুগুয়ে, পানামা, বলিভিয়া
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
২৩ জুন, ২০২৪ | যুক্তরাষ্ট্র বনাম বলিভিয়া | এটিএন্ডটি স্টেডিয়াম |
২৩ জুন, ২০২৪ | উরুগুয়ে বনাম পানামা | হার্ড রক স্টেডিয়াম |
২৭ জুন, ২০২৪ | উরুগুয়ে বনাম বলিভিয়া | মেটলাইফ স্টেডিয়াম |
২৭ জুন, ২০২৪ | পানামা বনাম যুক্তরাষ্ট্র | মার্সিডিস বেঞ্জ স্টেডিয়াম |
১ জুলাই, ২০২৪ | বলিভিয়া বনাম পানামা | এক্সপ্লোরিয়া স্টেডিয়াম |
১ জুলাই, ২০২৪ | যুক্তরাষ্ট্র বনাম উরুগুয়ে | অ্যারোহেড স্টেডিয়াম |
গ্রুপ ‘ডি’ ফিক্সচার
অংশগ্রহণকারী দল: ব্রাজিল, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, প্লেঅফ বিজয়ী (২)।
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
২৪ জুন, ২০২৪ | ব্রাজিল বনাম প্লে-অফ বিজয়ী | সোফি স্টেডিয়াম |
২৪ জুন, ২০২৪ | কলম্বিয়া বনাম প্যারাগুয়ে | এনআরজি স্টেডিয়াম |
২৮ জুন, ২০২৪ | কলম্বিয়া বনাম প্লে-অফ বিজয়ী | স্টেটফার্ম স্টেডিয়াম |
২৮ জুন, ২০২৪ | প্যারাগুয়ে বনাম ব্রাজিল | অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম |
২ জুলাই, ২০২৪ | প্লে-অফ বিজয়ী বনাম প্যারাগুয়ে | কিউটু স্টেডিয়াম |
২ জুলাই, ২০২৪ | ব্রাজিল বনাম কলম্বিয়া | লিভাই’স স্টেডিয়াম |
*এই গ্রুপে প্লে-অফ থেকে যুক্ত হবে কোস্টারিকা অথবা হন্ডুরাস
কোয়ার্টার ফাইনালের সূচি
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
৪ জুলাই, ২০২৪ | গ্রুপ ‘এ’ বিজয়ী বনাম গ্রুপ ‘বি’ রানারআপ | এনআরজি স্টেডিয়াম |
৫ জুলাই, ২০২৪ | গ্রুপ ‘বি’ বিজয়ী বনাম গ্রুপ ‘এ’ রানারআপ | এটিএন্ডটি স্টেডিয়াম |
৬ জুলাই ২০২৪ | গ্রুপ ‘সি’ বিজয়ী বনাম গ্রুপ ‘ডি’ রানারআপ | অ্যালিজায়ান্ট স্টেডিয়াম |
৬ জুলাই ২০২৪ | গ্রুপ ডি বিজয়ী বনাম গ্রুপ ‘সি’ রানারআপ | স্টেটফার্ম স্টেডিয়াম |
সেমিফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
৯ জুলাই, ২০২৪ | কোয়ার্টার ফাইনাল ‘১’ বিজয়ী বনাম কোয়ার্টার ফাইনাল ‘২’ বিজয়ী | মেটলাইফ স্টেডিয়াম |
১০ জুলাই, ২০২৪ | কোয়ার্টার ফাইনাল ‘৩’ বিজয়ী বনাম কোয়ার্টার ফাইনাল ‘৪’ বিজয়ী | ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম |
তৃতীয় স্থান নির্ধারণ
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
১৩ জুলাই, ২০২৪ | সেমিফাইনাল ‘১’ পরাজিত দল বনাম সেমিফাইনাল ‘২’ পরাজিত দল | ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়াম |
ফাইনাল
তারিখ | ম্যাচ | ভেন্যু |
১৪ জুলাই, ২০২৪ |